Cenovnik ski pass Kopaonik za 2022/2023. godinu
Apartman Nina – smeštaj KOD GONDOLE, idealno za skijašePOVOLJNO, apartman sa kaminom, 4 zvezdice, spavaća soba, 6 osobe, ski ormarić, parking... |
PREPORUKA: SMEŠTAJ KOD GONDOLE U BRZEĆU, POVOLJNO, novi – moderno opremljeni apartmani, sa kaminom – Apartman Ema i Apartman Nina
JP Skijališta Srbije objavilo je Ski pass cenovnik za Kopaonik za nastupajuću zimsku sezonu 2022/2023.. Cena ski karata neće biti promenjena u odnosu na cene od prošle zimske sezone. Iako je bilo najave da će cena ski pass kartica poskupeti, Vlada Republike Srbije nije odobrila povećanje cena ski pass-a pa će cene ostati na visini prošlogodišnjih cena.
Cena ski pass-a 2022/2023. Kopaonik – određuje se u zavisnosti od termina skijanja i od kategorije skijaša.
Na stranici Pretprodaja Ski Pass Karte Kopaonik – sezona 2022/2023. smo objavili cene prošlogodišnjih ski pass kartica sa popustom 15% za ranu kupovinu a cene za ovu sezonu će biti iste.
Apartman Ema, Brzeće - Kopaonik, BLIZU GONDOLE |
Za 4 osobe, kamin, ski ostava, besplatan parking, kompletno opremljeno... |
Ski karta za decu mlađu od 6 godina se mora kupiti, košta oko 180 dinara, jer dete mora samo prolaziti kroz ski kapiju. Kupovinom plastične ski kartice stiče se osiguranje na stazi za nosioca ski pass kartice.
Ski pass karta, tj. kartica na kojoj se vrši štampanje ski pass podataka, koštaće 180 dinara za kartonsku i 420 dinara za kvalitetnu plastičnu karticu.
Cena ski pass karte za odraslu osobu | Cenovnik ski pass Kopaonik 2022/2023. (u dinarima) |
Cena sa popustom 15% za kupovinu u pretprodaji od 15-30.11. | ||
Pojedinačna karta | 500 | 425 | ||
Pojedinačna karta – gondola | 1 100 | 935 | ||
Noćna karta za jednu stazu | 2 200 | 1 870 | ||
Noćna karta za dve ili tri staze | 2 650 | 2 253 | ||
Ski vrtić karta sa pokretnom trakom | 900 | 765 | ||
Poludnevna karta | 2 750 | 2 338 | ||
1 dan ski pass | 3 900 | 3 315 | ||
1 dan + noćna vožnja ski pass | 4 400 | 3 740 | ||
2 dana ski pass | 7 300 | 6 205 | ||
2 dana + noćna vožnja ski passvožnja ski pass | 8 300 | 7 055 | ||
3 dana ski pass | 10 400 | 8 840 | ||
3 dana + noćna vožnja ski pass | 11 900 | 10 115 | ||
4 dana ski pass | 13 000 | 11 050 | ||
4 dana + noćna vožnja ski pass | 15 100 | 12 835 | ||
5 dana ski pass | 15.100 | 12 835 | ||
5 dana + noćna vožnja ski pass | 17 900 | 15 215 | ||
6 dana ski pass | 17 400 | 14 790 | ||
6 dana + noćna vožnja ski pass | 20 200 | 17 170 | ||
7 dana ski pass | 19 300 | 16 405 | ||
7 dana + noćna vožnja ski pass | 22 700 | 19 295 | ||
8 dana ski pass | 20 800 | 17 680 | ||
8 dana + noćna vožnja ski pass | 24 800 | 21 080 | ||
9 dana ski pass | 22 200 | 18 870 | ||
9 dana + noćna vožnja ski pass | 25 900 | 22 015 | ||
10 dana ski pass | 23 300 | 19 805 | ||
10 dana + noćna vožnja ski pass | 27 600 | 23 460 | ||
14 dana ski pass | 30 200 | 25 670 | ||
14 dana + noćna vožnja ski pass | 36 500 | 31 025 | ||
5 od 7 dana ski pass | 18 300 | 15 555 | ||
5 od 7 dana + noćna | 20 600 | 17 510 | ||
10 u sezoni + noćna vožnja ski pass | 28 200 | 23 970 | ||
20 u sezoni + noćna vožnja ski pass | 55 400 | 47 090 | ||
Sezonski ski pass | 81 200 | 69 020 |
Skijališta Srbije su i ove godine cenu ski pass-a saopštile tek sredinom novembra 2022. godine. Ove godine su zakasnili pa su cene ski pass kartica objavili tek 14. novembra! Od 15. novembra 2022. godine postojaće promo period sa promo cenama ski passa za kupovinu preko web šopa Skijališta Srbije. Cena u promo periodu prodavanja ski pass-a je 15% jeftinija u odnosu na redovnu cenu.
I ove godine JP Skijališta Srbije su omogućile skijašima i borderima kupovinu ski pass-a sa popustom, detalji su na sledećem linku >>> Pretprodaja ski pass karata počinje 15. novembra uz popust od 15% za kupovinu preko web šopa.
Od 8. do 11. decembra svake godine organizuje se takozvani Kopaonik ski opening – svečanost otvaranja skijališta i ski sezone pa su svake godine odobravani popusti pri kupovini ski kartice. Ovodogišnji Kopaonik ski opening se održava id 8. do 12. decembra 2022. godine a cene ski passa neće se prodavati sa popustom od 30%. Tradicionalno, prvog dana ski openinga skijanje na Kopaoniku biće besplatno. Medjutim, ako uslovi dozvole najavljeno je da skijanje počne i pre 8.12. i onda bi tog prethodnog prvog dana skijanje bilo besplatno.
Ski pass Kopaonik, za ski sezonu 2022/2023. zapisan je ispod:
Cena za odraslu osobu | ski sezona 2021/22. | |||
Pojedinačna vožnja ski žičarom | 500 | |||
Pojedinačna vožnja – vožnja gondolom | 1 100 | |||
Noćna vožnja za jednu stazu | 2 200 | |||
Noćna vožnja za dve ili tri staze | 2 650 | |||
Ski vrtić sa pokretnom trakom | 900 | |||
Poludnevna karta ski passa | 2 750 | |||
1 dan | 3 900 | |||
1 dan + noćno skijanje | 4 400 | |||
2 dana | 7 300 | |||
2 dana + noćno skijanje | 8 300 | |||
3 dana | 10 400 | |||
3 dana + noćno skijanje | 11 900 | |||
4 dana | 13 000 | |||
4 dana + noćno skijanje | 15 100 | |||
5 dana | 15 100 | |||
5 dana + noćno skijanje | 17 900 | |||
6 dana | 17 400 | |||
6 dana + noćno skijanje | 20 200 | |||
7 dana | 19 300 | |||
7 dana + noćno skijanje | 22 700 | |||
8 dana | 20 800 | |||
8 dana + noćno skijanje | 24 800 | |||
9 dana | 22 200 | |||
9 dana + noćno skijanje | 25 900 | |||
10 dana | 23 300 | |||
10 dana + noćno skijanje | 27 600 | |||
14 dana | 30 200 | |||
14 dana + noćno skijanje | 36 500 | |||
5 od 7 dana | 18 300 | |||
5 od 7 dana + noćno skijanje | 20 600 | |||
10 u sezoni + noćno skijanje | 28 200 | |||
20 u sezoni + noćno skijanje | 55 400 | |||
Sezonski ski pass | 81 200 |
Prodajna mesta za ski pass Kopaonik
|
|
Lokacija:
|
Upravna zgrada JP Skijališta Srbije – Intersport |
Prodajna mesta:
|
3 prodajna mesta (1 mesto za web shop i kacige) |
Radno Vreme:
|
od 8:00 do 21:00 h |
Lokacija:
|
Upravna zgrada JP Skijališta Srbije do Kafića Žica |
Prodajna mesta:
|
3 prodajna mesta |
Radno Vreme:
|
od 8:00 do 15:00 h |
Lokacija:
|
Upravna zgrada JP Skijališta Srbije |
Prodajna mesta:
|
3 prodajna mesta |
Radno Vreme:
|
od 8:00 do 15:00 h |
Lokacija:
|
Jolly Kop, Vikend naselje |
Prodajna mesta:
|
1 prodajno mesto |
Radno Vreme:
|
od 8:00 do 15:00 h |
Lokacija:
|
Bob na šinama |
Prodajna mesta:
|
1 prodajno mesto |
Radno Vreme:
|
od 8:00 do 15:00 h |
Lokacija:
|
Hotel Rtanj |
Prodajna mesta:
|
1 prodajno mesto |
Radno Vreme:
|
od 8:00 do 15:00 h |
Lokacija:
|
Hotel Kraljevi Čardaci, Vikend naselje |
Prodajna mesta:
|
1 prodajno mesto |
Radno Vreme:
|
od 8:00 do 15:00 h |
Lokacija: | Info-centar TSO Raška (u blizini zip-line) |
Prodajna mesta: | 3 prodajna mesta |
Radno Vreme: | Radno vreme: 08:00 do 15:30 h |
Lokacija: | Gondola Brzeće – početna stanica ski gondole |
Radno Vreme: | Radno vreme: 08:00 do 15:30 h |
SKI PASS ONLINE MOŽETE KUPITI NA SAJTU SKIJALIŠTA SRBIJE, ADRESA: Shop.Skijalistasrbije.rs