Pretprodaja ski pass karata od 15. do 30. novembra uz popust 15% – CENA ski pass-a ostaje ISTA

Skijališta Srbije su objavila da će tradicionalna, sedma po redu, pretprodaja ski karata za narednu 2022/2023.  ski sezonu početi 15.11.2022. godine a za kupovinu preko web šopa Skijališta Srbije odobravaće se popust od 15% na sve kupljene ski pass karte. Pretprodaja ski pass kartica – cena ski passa će biti objavljena prvog dana od kada kreće pretprodaja. Svi skijaši i borderi, ali i oni koji žele samo da šetaju planinom i voze se gondolom ili žičarama, mogu doći do svog ski passa jeftinije u odnosu na redovne cene.

Apartman Nina – smeštaj KOD GONDOLE, idealno za skijaše

POVOLJNO, apartman sa kaminom, 4 zvezdice, spavaća soba, 6 osobe, ski ormarić, parking...Apartman Nina Brzece - smestaj kod gondole, povoljno

Cenovnik ski pass-a za sezonu 2022/2023.

Cena ski pass Kopaonik 2022/2023. će biti ista, prema odgovorima dobijenim emailom od strane službenika Skijališta Srbije. Cena ski pass kartica je objavljena 15. novembra, kada i počinje pretprodaja ski pass kartica za narednu sezonu.

Pretprodaja Ski pass cena 2022-2023.

Kupljena ski pass kartica preko interneta – na web šopu Skijališta Srbije se preuzima na nekom od automata a lokacije će biti prometna mesta na planinama: u centru Kopaonika, na Torniku i na Staroj planini, u Brzeću na početnoj stanici gondole, itd. Na ovaj način, smanjuju se troškovi izdavanja ski passa a i omogućava se lakša kupovina. Kupovina ski pass kartica na klasičan način, na prodajnim mestima biće bez popusta.

Apartman Ema, Brzeće - Kopaonik, BLIZU GONDOLE

Za 4 osobe, kamin, ski ostava, besplatan parking, kompletno opremljeno...

Apartman Ema, Kopaonik - Brzeće, BLIZU GONDOLE Kopaonik-Brzeće

– Kupovina ski pass kartica – Skijališta Srbije web shop, klik na link:  Online kupovina SKI PASS-a – Web shop Skijališta Srbije

 

Cenovnik ski pass-a za prethodnu ski sezonu 2021/2022, iste cene su i za ski sezonu 2022/2023.

U tabeli su cene sa popustima koji su odobreni u novembru 2021. – 15%, zatim početkom decembra 2021. – 10% i tokom trajanja ski openinga 2021. – 5%. Evo tabele sa cenama:

Cena ski pass kartice za odraslu osobu – Kopaonik Redovna cena u dinarima – sezona 2021/2022. Cena sa popustom 15% Cena sa popustom 10% Cena sa popustom 5%
Pojedinačna karta 500 425 450 475
Pojedinačna karta – gondola 1 100 935 990 1 045
Noćna karta za jednu stazu 2 200 1 870 1 980 2 090
Noćna karta za dve ili tri staze 2 650 2 253 2 385 2 518
Ski vrtić karta sa pokretnom trakom 900 765 810 855
Poludnevna karta 2 750 2 338 2 475 2 613
1 dan ski pass 3 900 3 315 3 510 3 705
1 dan + noćna vožnja ski pass 4 400 3 740 3 960 4 180
2 dana ski pass 7 300 6 205 6 570 6 935
2 dana + noćna vožnja ski passvožnja ski pass 8 300 7 055 7 470 7 885
3 dana ski pass 10 400 8 840 9 360 9 880
3 dana + noćna vožnja ski pass 11 900 10 115 10 710 11 305
4 dana ski pass 13 000 11 050 11 700 12 350
4 dana + noćna vožnja ski pass 15 100 12 835 13 590 14 345
5 dana ski pass 15.100 12 835 13 590 14 345
5 dana + noćna vožnja ski pass 17 900 15 215 16.110 17 005
6 dana ski pass 17 400 14 790 15.660 16 530
6 dana + noćna vožnja ski pass 20 200 17 170 18.180 19 190
7 dana ski pass 19 300 16 405 17 370 18 335
7 dana + noćna vožnja ski pass 22 700 19 295 20 430 21 565
8 dana ski pass 20 800 17 680 18 720 19 760
8 dana + noćna vožnja ski pass 24 800 21 080 22 320 23 560
9 dana ski pass 22 200 18 870 19 980 21 090
9 dana + noćna vožnja ski pass 25 900 22 015 23 310 24 605
10 dana ski pass 23 300 19 805 20 970 22 135
10 dana + noćna vožnja ski pass 27 600 23 460 24 840 26 220
14 dana ski pass 30 200 25 670 27 180 28 690
14 dana + noćna vožnja ski pass 36 500 31 025 32 850 34 675
5 od 7 dana ski pass 18 300 15 555 16 470 17 385
5 od 7 dana + noćna 20 600 17 510 18 540 19 570
10 u sezoni + noćna vožnja ski pass 28 200 23 970 25 380 26 790
20 u sezoni + noćna vožnja ski pass 55 400 47 090 49 860 52 630
Sezonski ski pass 81 200 69 020 73 080 77 140

 

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment